32 MEDIASUITE FHD IPTV CHROMECAST
Philips 32HFL5114/12, 81,3 cm (32″), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, Smart TV, Wi-Fi, Nero
Disponibile - SPEDIZIONE GRATUITA! Consegna stimata tra 06 Giu 2023 - 07 Giu 2023
€521,90 €817,13
Disponibile - SPEDIZIONE GRATUITA! Consegna stimata tra 06 Giu 2023 - 07 Giu 2023
Philips 32HFL5114/12. Dimensioni schermo: 81,3 cm (32″), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Forma dello schermo: Piatto. Smart TV. Luminosità schermo: 250 cd/m². Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-T, DVB-T2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Nero
IcecatIntName | 32HFL5114/12 |
---|---|
IcecatGeneratedIntTitle | Philips 32HFL5114/12 TV |
Dimensioni schermo | 81,3 cm (32) |
Tipologia HD | Full HD |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Dimensioni schermo (cm) | 80 cm |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato video analogico | PAL |
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-T, DVB-T2 |
Smart TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Sistema operativo incluso | Android |
Versione sistema operativo | 9 |
Applicazioni Video | Netflix, YouTube |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 16 W |
Formato audio integrato | Dolby Atmos |
Tecnologie di decodifica audio | DTS Studio Sound, DTS-HD |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | Sì |
Display arrotolabile | No |
Interrutore On/Off | Sì |
Formati audio supportati | AAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO |
Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPG, PNG |
Formati di compressione video | AVI, HEVC, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG21, MPEG4, VC-1, VP9, WMV9 |
Formato sottotitoli supportato | SMI, SRT, TXT |
Quantità porte HDMI | 2 |
PC in (D-Sub) | No |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Interfaccia comune | No |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Versione HDMI | 1.4 |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Porta DVI | No |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.3.2 |
Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
modalità ECO | Sì |
Modalità Hotel | Sì |
Spegnimento automatico | Sì |
Timer di spegnimento | Sì |
Firmware aggiornabile | Sì |
Firmware aggiornabile tramite | USB |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 29 kWh |
Consumi | 29 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,35 W |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 56/60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Larghezza (con supporto) | 732 mm |
Profondità (con supporto) | 179 mm |
Altezza (con supporto) | 494 mm |
Peso (con supporto) | 4,7 kg |
Larghezza (senza supporto) | 73,2 cm |
Profondità (senza supporto) | 7,7 cm |
Altezza(senza supporto) | 43,2 cm |
Peso (senza supporto) | 4,6 kg |
Supporto per scrivania | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Telecomando portatile | Sì |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85287280 |
Consumo energetico annuo | 43 kWh |
icecat_bullet_points | |
Marca | |
Tipo | Non applicabile |