55 MEDIASUITE UHD IPTV CHROMECAST
Philips 55HFL5214U, 139,7 cm (55″), 3840 x 2160 Pixel, LED, Smart TV, Wi-Fi, Nero
Disponibile - SPEDIZIONE GRATUITA! Consegna stimata tra 14 Giu 2023 - 15 Giu 2023
€1.108,40 €1.725,06
Disponibile - SPEDIZIONE GRATUITA! Consegna stimata tra 14 Giu 2023 - 15 Giu 2023
Philips 55HFL5214U. Dimensioni schermo: 139,7 cm (55″), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Forma dello schermo: Piatto. Smart TV. Luminosità schermo: 350 cd/m², Rapporto di contrasto: 1200:1, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-T, DVB-T2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Nero
IcecatIntName | 55HFL5214U |
---|---|
IcecatGeneratedIntTitle | Philips 55HFL5214U |
Dimensioni schermo | 139,7 cm (55) |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto daspetto nativo | 16:9 |
Luminosità schermo | 350 cd/m² |
Rapporto di contrasto | 1200:1 |
Modalità video supportate | 1080p, 2160p |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160 |
Dimensioni schermo (cm) | 139 cm |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato video analogico | PAL |
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-T, DVB-T2 |
Auto ricerca canali | Sì |
Smart TV | Sì |
Sistema operativo incluso | Android |
Versione sistema operativo | Android 9.0 |
Timeshift | Sì |
Mirroring Schermo | Sì |
Supporto Video On Demand (VOD) | Sì |
Piattaforma App Store | Google Play |
Applicazioni Video | Google TV, Netflix, YouTube |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
Formato audio integrato | DTS, Dolby Atmos |
Equalizzatore | Sì |
Suono adattivo | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Browsing | Sì |
Browser web | Sì |
Browser supportati | Cromo |
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | Sì |
Display arrotolabile | No |
Interrutore On/Off | Sì |
Tipo di supporto | Kit piedini |
Colore supporto | Nero |
High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
Riduzione rumore | Sì |
Funzione Televideo | Sì |
Funzione sottotitoli | Sì |
Formati video supportati | AVC, AVI, H.264, HEVC, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, VP9, WMV9 |
Formati audio supportati | AAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO |
Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPG, PNG |
Formato sottotitoli supportato | SMI, SRT, TXT |
Sensore luce ambientale | Sì |
Galleria immagini | Sì |
Immagine adattiva | Sì |
Controllo genitori | Sì |
Quantità porte HDMI | 3 |
PC in (D-Sub) | No |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Versione HDMI | 2.0 |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
HDCP | Sì |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.3.2 |
Tipo di controllo | Wireless |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Modalità Hotel | Sì |
Spegnimento automatico | Sì |
Timer di spegnimento | Sì |
Firmware aggiornabile | Sì |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 75 kWh |
Consumi | 75 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 110 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Larghezza (con supporto) | 1228 mm |
Profondità (con supporto) | 245 mm |
Altezza (con supporto) | 743 mm |
Peso (con supporto) | 13,3 kg |
Larghezza (senza supporto) | 122,8 cm |
Profondità (senza supporto) | 7,8 cm |
Altezza(senza supporto) | 71,2 cm |
Peso (senza supporto) | 13,1 kg |
Telecomando portatile | Sì |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85287280 |
icecat_bullet_points | |
Tipo | Non applicabile |
Marca |