58 MEDIASUITE IPTV 4K CHROMECAST
Philips 58HFL6214U/12, 147,3 cm (58″), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LED, Wi-Fi, Antracite
Disponibile - SPEDIZIONE GRATUITA! Consegna stimata tra 14 Giu 2023 - 15 Giu 2023
€1.049,40 €1.620,87
Disponibile - SPEDIZIONE GRATUITA! Consegna stimata tra 14 Giu 2023 - 15 Giu 2023
Philips 58HFL6214U/12. Dimensioni schermo: 147,3 cm (58″), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Forma dello schermo: Piatto, Luminosità schermo: 400 cd/m², Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-T, DVB-T2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Antracite
IcecatIntName | 58HFL6214U/12 |
---|---|
IcecatGeneratedIntTitle | Philips 58HFL6214U/12 TV |
Dimensioni schermo | 147,3 cm (58) |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto daspetto nativo | 16:9 |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato video analogico | PAL |
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-T, DVB-T2 |
Sistema operativo incluso | Android |
Versione sistema operativo | Android TV 9 (Pie) |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Formato audio integrato | DTX |
Tecnologie di decodifica audio | DTS Studio Sound, DTS-HD, Dolby MS12 |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Colore del prodotto | Antracite |
Montaggio standard VESA | Sì |
Funzione sottotitoli | Sì |
Formati video supportati | AVC, AVI, H.264, HEVC, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, VP9, WMV9 |
Formati audio supportati | AAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO |
Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPG, PNG |
Formato sottotitoli supportato | SMI, SRT, TXT |
Quantità porte HDMI | 3 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Interfaccia comune | Sì |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Versione HDMI | 2.0 |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
HDCP | Sì |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.3.2 |
Modalità hotel di base | Sì |
modalità ECO | Sì |
Modalità Hotel | Sì |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 75 kWh |
Consumi | 75 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Larghezza (senza supporto) | 129 cm |
Profondità (senza supporto) | 8 cm |
Altezza(senza supporto) | 75 cm |
Peso (senza supporto) | 17,4 kg |
Supporto per scrivania | No |
Cavi inclusi | AC |
Telecomando portatile | Sì |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85287280 |
icecat_bullet_points | |
Tipo | Non applicabile |
Marca |