ASC 7KG A+ EASYCLEAN WH
Bosch Serie 4 Asciugatrice a pompa di calore , 7 kg, Cl. A+, con filtro EasyClean, Libera installazione, Caricamento frontale, Pompa di calore, Bianco, Manopola, Touch, Destra
Solo 1 pezzi disponibili - SPEDIZIONE GRATUITA! Consegna stimata tra 06 Giu 2023 - 07 Giu 2023
€569,00 €913,78
Solo 1 pezzi disponibili - SPEDIZIONE GRATUITA! Consegna stimata tra 06 Giu 2023 - 07 Giu 2023
Bosch Serie 4 Asciugatrice a pompa di calore , 7 kg, Cl. A+, con filtro EasyClean. Posizionamento dell’apparecchio: Libera installazione, Tipo di carica: Caricamento frontale, Sistema di asciugatura: Pompa di calore. Capacità cestello: 7 kg, Classe efficacia di asciugatura: B, Programmi di asciugatura: Camicia/maglietta, Cotone, Piumino/piumone, Eco, Mix, Rapido, Sport, Sintetico, Programmato,…. Partenza ritardata: 24 h, Regolazione piedini: 1,5 cm. Classe efficienza energetica: A+, Consumo energetico: 1,96 kWh, Consumo energetico annuo: 243 kWh. Profondità: 613 mm, Larghezza: 598 mm, Altezza: 842 mm
IcecatIntName | WTH83057II |
---|---|
IcecatGeneratedIntTitle | Bosch Serie 4 WTH83057II tumble dryer |
Posizionamento dellapparecchio | Libera installazione |
Tipo di carica | Caricamento frontale |
Sistema di asciugatura | Pompa di calore |
Colore del prodotto | Bianco |
Tipo di controllo | Manopola, Touch |
Display incorporato | Sì |
Pannellabile | No |
Cerniera porta | Destra |
Volume cestello | 112 L |
Tipo di display | LED |
Materiale cestello | Acciaio inossidabile |
Lunghezza cavo | 1,45 m |
Tecnologia Inverter | No |
Capacità cestello | 7 kg |
Classe efficacia di asciugatura | B |
Programmi di asciugatura | Camicia/maglietta, Cotone, Piumino/piumone, Eco, Mix, Rapido, Sport, Sintetico, Programmato, Asciugamano |
Ciclo | 204 min |
Emissione acustica | 65 dB |
Funzione antipiega | Sì |
Ciclo antipiega | 120 min |
Mezzo refrigerante | R290 |
Peso del mezzo refrigerante | 100 g |
Partenza differita | Sì |
Autopulizia | No |
Wi-Fi comandato | No |
Near Field Communication (NFC) | No |
Partenza ritardata | 24 h |
Luce interna cestello | No |
Indicatore del tempo rimanente | Sì |
Allarme | Sì |
Protezione per i bambini | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Regolazione piedini | 1,5 cm |
Spia saturazione filtro | Sì |
Indicatore del livello dellacqua | No |
Indicatore tanica piena | Sì |
Filtro Fluff | Sì |
Classe efficienza energetica | A |
Consumo energetico | 1,96 kWh |
Consumo energetico annuo | 243 kWh |
Fonte di calore | Elettrico |
Carico di collegamento | 600 W |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Posizione attuale | 10 A |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
Profondità | |
Larghezza | |
Altezza | 842 mm |
Peso | 46,1 kg |
Profondità con porta aperta | 108,3 cm |
Larghezza imballo | 630 mm |
Profondità imballo | 670 mm |
Altezza imballo | 870 mm |
Peso dellimballo | 47,1 kg |
Certificati di sostenibilità | CE, VDE |
icecat_bullet_points | <ul><li>AutoDry: asciuga automaticamente in base alle tue esigenze</li><li>Asciugatrice ecologica che contiene il gas refrigerante (R290) altamente ecocompatibile</li><li>Display L |
Marca | |
Tipo | Non applicabile |