CANDY CONGELATORE CCTUS 482WHN
Candy CCTUS 482WHN, 64 L, 3 kg/24h, SN-ST, 40 dB, F, Bianco
Disponibile - SPEDIZIONE GRATUITA! Consegna stimata tra 16 Giu 2023 - 19 Giu 2023
€196,40 €401,38
Disponibile - SPEDIZIONE GRATUITA! Consegna stimata tra 16 Giu 2023 - 19 Giu 2023
Candy CCTUS 482WHN. Capacità netta congelatore: 64 L, Classe climatica: SN-ST, Capacità di congelamento: 3 kg/24h, Autonomia senza energia elettrica: 15 h, Emissione acustica: 40 dB, Punteggio: 4*. Cerniera porta: Destra. Classe efficienza energetica: F, Consumo energetico annuo: 197 kWh. Colore del prodotto: Bianco
IcecatIntName | CCTUS 482WHN |
---|---|
IcecatGeneratedIntTitle | Candy CCTUS 482WHN freezer |
Tipo di prodotto | Congelatore verticale |
Posizionamento dellapparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Bianco |
Porte reversibili | No |
Display incorporato | No |
Numero di ripiani congelatore | 3 |
Colore del manico | Metallico |
Cerniera porta | Destra |
Tipo di controllo | Manopola |
Mezzo refrigerante | R600a |
Materiale ripiano | Plastica |
Materiale del cassetto | Plastica |
Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a scatto |
Certificazione | CE |
Capacità netta congelatore | 64 L |
Capacità di congelamento | 3 kg/24h |
Punteggio | 4* |
Classe climatica | SN-ST |
Sistema No-frost | No |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 40 dB |
Funzione congelamento veloce | No |
Capacità lorda congelatore | 67 L |
Sistema di raffreddamento | Statico |
Vaschetta del ghiaccio | No |
Produzione ghiaccio | No |
Termostato regolabile | Sì |
Luce interna | No |
Allarme porta aperta | No |
Piedini regolabili | Sì |
Lunghezza cavo | 1 m |
Chiusura | No |
Classe efficienza energetica | F |
Consumo energetico annuo | 197 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Carico di collegamento | 1000 W |
Consumo denergia | 0,455 kWh/24h |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 10 A |
Tipo di presa | Type F (CEE 7/4) |
Posizione di controllo | Esterno |
Posizionamento di mercato | Da tavolo |
Peso incluso imballo | 24 kg |
Numero di compressori | 1 |
Capacità netta totale | 64 L |
Larghezza | |
Profondità | |
Altezza | 850 mm |
Peso | 24 kg |
Larghezza imballo | 500 mm |
Profondità imballo | 530 mm |
Altezza imballo | 885 mm |
Peso dellimballo | 26 kg |
icecat_bullet_points | <ul><li>Porta reversibile</li><li>Classe F</li></ul> |
Tipo | Non applicabile |
Marca |