CANDY FR COMBI CCE3T618FS
Candy CCE3T618FS, 342 L, No Frost (frigorifero), Starfish, 5,4 kg/24h, F, Argento
Paga anche a rate con

Calcola la rata del finanziamento con Findomestic
Disponibile - SPEDIZIONE GRATUITA! Consegna stimata tra 14 Dic 2023 - 15 Dic 2023
€434,90 €755,18
Disponibile - SPEDIZIONE GRATUITA! Consegna stimata tra 14 Dic 2023 - 15 Dic 2023
Candy CCE3T618FS. Capacità netta totale: 342 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: Starfish, Emissione acustica: 39 dB. Capacità netta frigorifero: 223 L, No Frost (frigorifero), Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 4, Numero di cassetti per verdura: 1. Capacità netta congelatore: 119 L, Capacità di congelamento: 5,4 kg/24h, No Frost (congelatore). Classe efficienza energetica: F, Consumo energetico annuo: 319 kWh. Colore del prodotto: Argento
IcecatIntName | |
---|---|
IcecatGeneratedIntTitle | |
Posizionamento dellapparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Argento |
Display incorporato | Sì |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Protezione per i bambini | No |
Tipo di controllo | Touch |
Materiale ripiano | Vetro |
Ripiani regolabili | Sì |
Materiale porta balconi | Plastica |
Maniglie da incasso | Sì |
Capacità netta totale | 342 L |
Classe climatica | Starfish |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 39 dB |
Produzione ghiaccio | No |
Funzione vacanza | No |
Capacità netta frigorifero | 223 L |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Numero di mensole rimovibili | 4 |
Balconcini del frigorifero | 4 |
Bottiglia porta balcone | No |
Porta bottiglie | No |
Ventilato | No |
Funzione Smart Cool | No |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 119 L |
Capacità di congelamento | 5,4 kg/24h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 3 |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Compartimento zona fresca | No |
Allarme porta aperta | |
Classe efficienza energetica | F |
Consumo energetico annuo | 319 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 1 A |
Larghezza | |
Profondità | |
Altezza | 1850 mm |
Peso | 61 kg |
Larghezza imballo | 655 mm |
Profondità imballo | 747 mm |
Altezza imballo | |
Peso dellimballo | 63 kg |
Sistema No-frost | Sì |
Posizione di controllo | Interno |
Termostato regolabile | Sì |
Numero di ripiani regolabili | 4 |
icecat_bullet_points | |
Marca |