CANDY FR COMBI CCE4T618ES
Candy Fresco CCE4T618ES, 341 L, No Frost (frigorifero), Starfish, 5,4 kg/24h, E, Argento
Paga anche a rate con

Calcola la rata del finanziamento con Findomestic
Disponibile - SPEDIZIONE GRATUITA! Consegna stimata tra 01 Dic 2023 - 04 Dic 2023
€463,00 €889,38
Disponibile - SPEDIZIONE GRATUITA! Consegna stimata tra 01 Dic 2023 - 04 Dic 2023
Candy Fresco CCE4T618ES. Capacità netta totale: 341 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: Starfish, Emissione acustica: 39 dB. Capacità netta frigorifero: 222 L, No Frost (frigorifero), Numero di ripiani frigorifero: 3, Numero di cassetti per verdura: 1. Capacità netta congelatore: 119 L, Capacità di congelamento: 5,4 kg/24h, No Frost (congelatore). Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 256 kWh. Colore del prodotto: Argento
IcecatIntName | |
---|---|
IcecatGeneratedIntTitle | |
Posizionamento dellapparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Argento |
Display incorporato | Sì |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Protezione per i bambini | No |
Tipo di controllo | Touch |
Materiale ripiano | Vetro |
Ripiani regolabili | Sì |
Materiale porta balconi | Plastica |
Maniglie da incasso | Sì |
Capacità netta totale | 341 L |
Classe climatica | Starfish |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 39 dB |
Produzione ghiaccio | No |
Funzione vacanza | No |
Wi-Fi | Sì |
Capacità netta frigorifero | 222 L |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 3 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Tipo di lampada | LED |
Balconcini del frigorifero | 4 |
Bottiglia porta balcone | No |
Porta bottiglie | No |
Ventilato | No |
Funzione Smart Cool | No |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 119 L |
Capacità di congelamento | 5,4 kg/24h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 1 |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Compartimento zona fresca | No |
Allarme porta aperta | |
Classe efficienza energetica | E |
Consumo energetico annuo | 256 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 1 A |
Larghezza | |
Profondità | |
Altezza | 1850 mm |
Peso | 63 kg |
Larghezza imballo | 655 mm |
Profondità imballo | 747 mm |
Altezza imballo | |
Peso dellimballo | 6,5 kg |
Sistema No-frost | Sì |
Posizione di controllo | Interno |
Termostato regolabile | Sì |
Numero di ripiani regolabili | 4 |
icecat_bullet_points | |
Marca |