CANDY FRIGORIFERO CKBBS 174 FT/N
Candy CKBBS 174 FT/N, 250 L, N-ST, 3 kg/24h, E, Compartimento zona fresca, Bianco
Disponibile - SPEDIZIONE GRATUITA! Consegna stimata tra 07 Giu 2023 - 08 Giu 2023
€523,50 €803,98
Disponibile - SPEDIZIONE GRATUITA! Consegna stimata tra 07 Giu 2023 - 08 Giu 2023
Candy CKBBS 174 FT/N. Capacità netta totale: 250 L. Cerniera porta: Destra, Tipo di display: LED. Classe climatica: N-ST, Emissione acustica: 39 dB. Capacità netta frigorifero: 190 L, Luce interna, Numero di cassetti per verdura: 1. Capacità netta congelatore: 60 L, Capacità di congelamento: 3 kg/24h. Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 205 kWh. Colore del prodotto: Bianco
IcecatIntName | CKBBS 174 FT/N |
---|---|
IcecatGeneratedIntTitle | Candy CKBBS 174 FT/N fridge-freezer |
Posizionamento dellapparecchio | Da incasso |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | No |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | No |
Protezione per i bambini | No |
Tipo di controllo | Touch |
Tipo di display | LED |
Materiale ripiano | Vetro |
Ripiani regolabili | Sì |
Tipo di finitura della mensola | Telaio in argento |
Tipo di finitura porta balconi | Goffrato |
Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a scatto |
Capacità netta totale | 250 L |
Classe climatica | N-ST |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 39 dB |
Produzione ghiaccio | No |
Funzione vacanza | No |
Capacità netta frigorifero | 190 L |
No Frost (frigorifero) | No |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Funzione Super Cool | No |
Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Disegnatore telescopico | Sì |
Balconcini del frigorifero | 3 |
Porta uova | Sì |
Numero di balconcini | 1 |
Porta bottiglie | Sì |
Ventilato | Sì |
Funzione Smart Cool | No |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 60 L |
Capacità di congelamento | 3 kg/24h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | No |
Numero di ripiani congelatore | 3 |
Funzione congelamento veloce | No |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Compartimento zona fresca | Sì |
Allarme porta aperta | Sì |
Classe efficienza energetica | E |
Consumo energetico annuo | 205 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 0,8 A |
Larghezza | |
Profondità | |
Altezza | 1769 mm |
Peso | 62,5 kg |
Larghezza imballo | 570 mm |
Profondità imballo | 573 mm |
Altezza imballo | 1840 mm |
Peso dellimballo | 67,8 kg |
Sistema No-frost | No |
Posizione di controllo | Interno |
Termostato regolabile | Sì |
Numero di ripiani regolabili | 4 |
Controllo elettronico | Sì |
icecat_bullet_points | <ul><li>Illuminazione a LED</li><li>Ripiani in vetro</li><li>Classe E</li></ul> |
Marca | |
Tipo | Non applicabile |