CANDY LAVAST CELDIMN 4D622PBE
Candy Brava CELDIMN 4D622PB, A scomparsa totale, Dimensione massima (60 cm), Nero, Pulsanti, LED, Cassetto
Disponibile - SPEDIZIONE GRATUITA! Consegna stimata tra 08 Giu 2023 - 09 Giu 2023
€530,70 €767,38
Disponibile - SPEDIZIONE GRATUITA! Consegna stimata tra 08 Giu 2023 - 09 Giu 2023
Candy Brava CELDIMN 4D622PB. Posizionamento dell’apparecchio: A scomparsa totale, Dimensione: Dimensione massima (60 cm), Colore pannello di controllo: Nero. Numero di coperti: 16 coperti, Classe emissione rumore: B, Emissione acustica: 43 dB. Regolazione piedini: 8 cm. Classe efficienza energetica: C, Consumo di acqua per ciclo: 10 L, Consumo energetico per 100 cicli: 76 kWh. Larghezza: 598 mm, Profondità: 550 mm, Altezza: 898 mm
IcecatIntName | CELDIMN 4D622PB |
---|---|
IcecatGeneratedIntTitle | Candy Brava CELDIMN 4D622PB |
Posizionamento dellapparecchio | A scomparsa totale |
Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
Pannellabile | Sì |
Colore della porta | Non applicabile |
Display incorporato | Sì |
Colore pannello di controllo | Nero |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Tipo di display | LED |
Regolazione cestello superiore | Sì |
Tipologia compartimento posate | Cassetto |
Materiale vasca | Acciaio inossidabile |
Cerniera porta | Scorrevole |
Numero di coperti | 16 coperti |
Quantità programmi di lavaggio | 9 |
Classe emissione rumore | B |
Emissione acustica | 43 dB |
Programmi speciali | Rapido |
Temperatura (max) | 75 °C |
Ciclo | 205 min |
Sistema di sicurezza Aquastop | No |
Sistema di asciugatura | Condensa |
Programmi automatici | Sì |
Partenza differita | Sì |
Partenza ritardata | 23 h |
Sensori intelligenti integrati | No |
Mezzo carico | No |
Apertura automatica della porta | Sì |
Filtro auto-pulente | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Regolazione piedini | 8 cm |
Allarme | Sì |
Indicatore sale | Sì |
Spia brillantante | No |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi comandato | Sì |
Classe efficienza energetica | C |
Consumo di acqua per ciclo | 10 L |
Consumo energetico per 100 cicli | 76 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo di energia per ciclo | 0,77 kWh |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 230 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 10 A |
Tipo di presa | Type F (CEE 7/4) |
Larghezza | |
Profondità | |
Altezza | 898 mm |
Peso | 38,2 kg |
Altezza sotto il piano di lavoro | 82 cm |
Larghezza del compartimento | 60 cm |
Profondità del compartimento | 55 cm |
Altezza del compartimento (minima) | 82 cm |
Larghezza imballo | 640 mm |
Profondità imballo | 676 mm |
Altezza imballo | 896 mm |
Peso dellimballo | 40,6 kg |
Sensore di sporco | No |
Tipo di regolazione dei piedi | Frontale |
icecat_bullet_points | <ul><li>Terzo cestino</li><li>Ciclo Wash&Dry rapido</li><li>16 coperti</li><li>Contenuti extra attraverso la App</li><li>Filtro antibatterico</li><li>Display testuale</li></ul> |
Marca | |
Tipo | Non applicabile |