CANDY LAVAST RAPIDO' CF 4E7L0W
Candy RapidÓ CF 4E7L0W, Libera installazione, Dimensione massima (60 cm), Bianco, Touch, Fisso, 14 coperti
Paga anche a rate con

Calcola la rata del finanziamento con Findomestic
Disponibile - SPEDIZIONE GRATUITA! Consegna stimata tra 13 Dic 2023 - 14 Dic 2023
€385,80 €669,78
Disponibile - SPEDIZIONE GRATUITA! Consegna stimata tra 13 Dic 2023 - 14 Dic 2023
Candy RapidÓ CF 4E7L0W. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Dimensione: Dimensione massima (60 cm), Colore della porta: Bianco. Numero di coperti: 14 coperti, Classe emissione rumore: C, Emissione acustica: 47 dB. Applicazioni per il controllo supportate: hOn. Classe efficienza energetica: E, Consumo di acqua per ciclo: 10,9 L, Consumo energetico per 100 cicli: 93 kWh. Larghezza: 597 mm, Profondità: 598 mm, Altezza: 850 mm
IcecatIntName | |
---|---|
IcecatGeneratedIntTitle | |
Posizionamento dellapparecchio | Libera installazione |
Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
Pannellabile | No |
Colore della porta | Bianco |
Display incorporato | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Regolazione cestello superiore | Sì |
Cestello inferiore | Fisso |
Numero di coperti | 14 coperti |
Quantità programmi di lavaggio | 5 |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 47 dB |
Programmi speciali | Eco, Intensivo, Prelavaggio, Rapido, Universale |
Ciclo | 237 min |
Sistema di sicurezza Aquastop | No |
Sistema di asciugatura | Condensa |
Programmi automatici | No |
Partenza differita | Sì |
Partenza ritardata | 9 h |
Sensori intelligenti integrati | No |
Mezzo carico | Sì |
Apertura automatica della porta | No |
Filtro auto-pulente | Sì |
Filtro antibatterico | No |
Piedini regolabili | Sì |
Indicatore sale | Sì |
Spia brillantante | No |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi comandato | Sì |
Classe efficienza energetica | E |
Consumo di acqua per ciclo | 10,9 L |
Consumo energetico per 100 cicli | 93 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo di energia per ciclo | 0,93 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Corrente | 10 A |
Tipo di presa | Tipo F |
Larghezza | |
Profondità | |
Altezza | 850 mm |
Peso | 46,1 kg |
Larghezza imballo | 640 mm |
Profondità imballo | 676 mm |
Altezza imballo | |
Peso dellimballo | 47,7 kg |
Sensore di sporco | No |
icecat_bullet_points |