CANDY LAVAST RAPIDO CF 4C6F0W
Candy RapidÓ CF 4C6F0W, Libera installazione, Dimensione massima (60 cm), Bianco, 4 cifre, Fisso, 14 coperti
Paga anche a rate con

Calcola la rata del finanziamento con Findomestic
Disponibile - SPEDIZIONE GRATUITA! Consegna stimata tra 14 Dic 2023 - 15 Dic 2023
€434,90 €852,78
Disponibile - SPEDIZIONE GRATUITA! Consegna stimata tra 14 Dic 2023 - 15 Dic 2023
Candy RapidÓ CF 4C6F0W. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Dimensione: Dimensione massima (60 cm), Colore della porta: Bianco. Numero di coperti: 14 coperti, Classe emissione rumore: C, Emissione acustica: 46 dB. Applicazioni per il controllo supportate: hOn. Classe efficienza energetica: C, Consumo di acqua per ciclo: 10,9 L, Consumo energetico per 100 cicli: 74 kWh. Larghezza: 597 mm, Profondità: 598 mm, Altezza: 850 mm
IcecatIntName | |
---|---|
IcecatGeneratedIntTitle | |
Posizionamento dellapparecchio | Libera installazione |
Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
Pannellabile | No |
Colore della porta | Bianco |
Display incorporato | Sì |
Cifre display | 4 cifre |
Regolazione cestello superiore | Sì |
Cestello inferiore | Fisso |
Numero di coperti | 14 coperti |
Quantità programmi di lavaggio | 8 |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 46 dB |
Programmi speciali | Auto, Eco, Vetro/Delicati, Intensivo, Prelavaggio, Rapido, Universale |
Sistema di sicurezza Aquastop | No |
Sistema di asciugatura | Condensa |
Programmi automatici | Sì |
Partenza differita | Sì |
Partenza ritardata | 23 h |
Sensori intelligenti integrati | No |
Mezzo carico | Sì |
Apertura automatica della porta | Sì |
Filtro auto-pulente | Sì |
Filtro antibatterico | No |
Piedini regolabili | Sì |
Indicatore sale | Sì |
Spia brillantante | Sì |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi comandato | Sì |
Classe efficienza energetica | C |
Consumo di acqua per ciclo | 10,9 L |
Consumo energetico per 100 cicli | 74 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo di energia per ciclo | 0,74 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Corrente | 10 A |
Tipo di presa | Tipo F |
Larghezza | |
Profondità | |
Altezza | 850 mm |
Peso | 45,6 kg |
Larghezza imballo | 640 mm |
Profondità imballo | 676 mm |
Altezza imballo | |
Peso dellimballo | 47,3 kg |
Sensore di sporco | No |
icecat_bullet_points |