DD 184X86 E TNF WD SABBIA
LG GTF916SEPYD, 592 L, T, 8,5 kg/24h, E, Compartimento zona fresca, Sabbia
Disponibile - SPEDIZIONE GRATUITA! Consegna stimata tra 06 Giu 2023 - 07 Giu 2023
€1.226,20 €1.889,78
Disponibile - SPEDIZIONE GRATUITA! Consegna stimata tra 06 Giu 2023 - 07 Giu 2023
LG GTF916SEPYD. Capacità netta totale: 592 L. Cerniera porta: Destra, Tipo di display: LED. Classe climatica: T, Emissione acustica: 38 dB. Capacità netta frigorifero: 418 L, No Frost (frigorifero), Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna. Capacità netta congelatore: 174 L, Capacità di congelamento: 8,5 kg/24h, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 330 kWh
IcecatIntName | GTF916SEPYD |
---|---|
IcecatGeneratedIntTitle | LG GTF916SEPYD fridge-freezer |
Posizionamento dellapparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Sabbia |
Display incorporato | Sì |
Pannellabile | No |
Cerniera porta | Destra |
Protezione per i bambini | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Tipo di display | LED |
Materiale ripiano | Vetro temperato |
Numero di compressori | 1 |
Compressore inverter lineare | Sì |
Capacità netta totale | 592 L |
Classe climatica | T |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 38 dB |
Produzione ghiaccio | Sì |
Capacità lorda totale | 630 L |
Dispenser acqua | Sì |
auto diagnosi | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Capacità netta frigorifero | 418 L |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 3 |
Numero di cassetti per verdura | 2 |
Funzione Super Cool | Sì |
Capacità lorda frigorifero | 428 L |
Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Balconcini del frigorifero | 4 |
Porta uova | Sì |
Posizione del congelatore | Posto in alto |
Capacità netta congelatore | 174 L |
Capacità di congelamento | 8,5 kg/24h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 2 |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Capacità lorda congelatore | 202 L |
Balconcini del freezer | 2 |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Compartimento zona fresca | Sì |
Classe efficienza energetica | E |
Consumo energetico annuo | 330 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Larghezza | |
Profondità | |
Altezza | 1840 mm |
Profondità senza maniglia | 70 cm |
Peso | 88 kg |
Larghezza imballo | 914 mm |
Profondità imballo | 760 mm |
Altezza imballo | 1904 mm |
Peso dellimballo | 98 kg |
icecat_bullet_points | <ul><li>LINEAR Cooling™</li><li>DoorCooling+™</li><li>Compressore lineare Inverter</li><li>Wi-Fi con SmartThinQ™</li></ul> |
Marca | |
Tipo | Non applicabile |