DD GTB744BMBZD 180X78 A++ TNF NERO
LG GTB744BMBZD, 506 L, T, 5,5 kg/24h, E, Compartimento zona fresca, Nero
Disponibile - SPEDIZIONE GRATUITA! Consegna stimata tra 08 Giu 2023 - 09 Giu 2023
€874,10 €1.340,78
Disponibile - SPEDIZIONE GRATUITA! Consegna stimata tra 08 Giu 2023 - 09 Giu 2023
LG GTB744BMBZD. Capacità netta totale: 506 L. Cerniera porta: Destra, Tipo di display: LED. Classe climatica: T, Emissione acustica: 43 dB. Capacità netta frigorifero: 376 L, No Frost (frigorifero), Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna. Capacità netta congelatore: 130 L, Capacità di congelamento: 5,5 kg/24h, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 280 kWh
IcecatIntName | GTB744BMBZD |
---|---|
IcecatGeneratedIntTitle | LG GTB744BMBZD fridge-freezer |
Posizionamento dellapparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Nero |
Display incorporato | Sì |
Nome del colore | Black Mirror |
Cerniera porta | Destra |
Tipo di display | LED |
Mezzo refrigerante | R600a |
Materiale ripiano | Vetro temperato |
Numero di compressori | 1 |
Tecnologia Inverter | Sì |
Compressore inverter lineare | Sì |
Capacità netta totale | 506 L |
Classe climatica | T |
Classe emissione rumore | D |
Emissione acustica | 43 dB |
Produzione ghiaccio | Sì |
auto diagnosi | Sì |
Capacità netta frigorifero | 376 L |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Funzione Super Cool | Sì |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Balconcini del frigorifero | 5 |
Porta uova | Sì |
Posizione del congelatore | Posto in alto |
Capacità netta congelatore | 130 L |
Capacità di congelamento | 5,5 kg/24h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 2 |
Luce interna del congelatore | Sì |
Balconcini del freezer | 2 |
Compartimento zona fresca | Sì |
Allarme porta aperta | Sì |
Classe efficienza energetica | E |
Consumo energetico annuo | 280 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Larghezza | |
Profondità | |
Altezza | 1800 mm |
Profondità senza maniglia | 70 cm |
Peso | 86 kg |
Larghezza imballo | 835 mm |
Profondità imballo | 767 mm |
Altezza imballo | 1865 mm |
Peso dellimballo | 96 kg |
icecat_bullet_points | <ul><li>LINEAR Cooling</li><li>DoorCooling+</li><li>Compressore Lineare Inverter</li></ul> |
Tipo | Non applicabile |
Marca |