DD RT50K6335EF F 179X80 TNF SABB
Samsung RT50K6335EF, 504 L, SN-T, 6 kg/24h, F, Compartimento zona fresca, Sabbia
Disponibile - SPEDIZIONE GRATUITA! Consegna stimata tra 16 Giu 2023 - 19 Giu 2023
€949,30 €1.645,78
Disponibile - SPEDIZIONE GRATUITA! Consegna stimata tra 16 Giu 2023 - 19 Giu 2023
Samsung RT50K6335EF. Capacità netta totale: 504 L. Cerniera porta: Destra, Tipo di display: LED. Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 40 dB. Capacità netta frigorifero: 377 L, No Frost (frigorifero), Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna. Capacità netta congelatore: 127 L, Capacità di congelamento: 6 kg/24h, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: F, Consumo energetico annuo: 325 kWh
IcecatIntName | RT50K6335EF |
---|---|
IcecatGeneratedIntTitle | Samsung RT50K6335EF fridge-freezer |
Posizionamento dellapparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Sabbia |
Display incorporato | Sì |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Tipo di display | LED |
Mezzo refrigerante | R600a |
Materiale ripiano | Vetro temperato/Plastica |
Numero di compressori | 1 |
Tecnologia Inverter | Sì |
Certificazione | CE |
Capacità netta totale | 504 L |
Classe climatica | SN-T |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 40 dB |
Produzione ghiaccio | Sì |
Capacità lorda totale | 516 L |
Capacità netta frigorifero | 377 L |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Capacità lorda frigorifero | 378 L |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Balconcini del frigorifero | 5 |
Porta uova | Sì |
Posizione del congelatore | Posto in alto |
Capacità netta congelatore | 127 L |
Capacità di congelamento | 6 kg/24h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 2 |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Capacità lorda congelatore | 138 L |
Luce interna del congelatore | Sì |
Balconcini del freezer | 2 |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Compartimento zona fresca | Sì |
Allarme porta aperta | Sì |
Classe efficienza energetica | F |
Consumo energetico annuo | 325 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Larghezza | |
Profondità | |
Altezza | 1785 mm |
Profondità senza maniglia | 72 cm |
Peso | 88 kg |
Larghezza imballo | 846 mm |
Profondità imballo | 770 mm |
Altezza imballo | 1874 mm |
Peso dellimballo | 90 kg |
icecat_bullet_points | <ul><li>Capacità: 500L</li><li>Classe Energetica: F</li><li>Dimensioni: 79 x 178,5 x 72 cm</li><li>20 anni di garanzia sul compressore Digital Inverter ™</li></ul> |
Tipo | Non applicabile |
Marca |