FRIGORIFERO MONOPORTA CIL 220 NE/N
Candy LARDER CIL 220 NE/N, 197 L, Starfish, 39 dB, F, Bianco
Disponibile - SPEDIZIONE GRATUITA! Consegna stimata tra 08 Giu 2023 - 09 Giu 2023
€316,70 €633,18
Disponibile - SPEDIZIONE GRATUITA! Consegna stimata tra 08 Giu 2023 - 09 Giu 2023
Candy LARDER CIL 220 NE/N. Capacità netta frigorifero: 197 L, Classe climatica: Starfish, Emissione acustica: 39 dB. Numero di ripiani frigorifero: 4, Numero di cassetti per verdura: 1. Tipo di lampada: LED. Cerniera porta: Destra. Consumo energetico annuo: 125 kWh, Classe efficienza energetica: F. Peso: 43,5 kg. Colore del prodotto: Bianco
IcecatIntName | CIL 220 NE/N |
---|---|
IcecatGeneratedIntTitle | Candy LARDER CIL 220 NE/N fridge |
Posizionamento dellapparecchio | Da incasso |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | No |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Protezione per i bambini | No |
Tipo di controllo | Manopola |
Balconcini del frigorifero | 3 |
Porta uova | Sì |
Numero di balconcini | 1 |
Porta bottiglie | No |
Materiale ripiano | Vetro |
Ripiani regolabili | Sì |
Tipo di finitura della mensola | Telaio bianco |
Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a scatto |
Capacità netta frigorifero | 197 L |
Classe climatica | Starfish |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 39 dB |
Funzione Super Cool | No |
Compartimento zona fresca | No |
Sistema di raffreddamento | Statico |
Sistema No-frost | No |
Funzione vacanza | No |
Ventilato | No |
Termostato regolabile | Sì |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Classe efficienza energetica | F |
Consumo energetico annuo | 125 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tensione di ingresso AC | 200 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 0,8 A |
Larghezza | |
Profondità | |
Altezza | 1221 mm |
Peso | 43,5 kg |
Larghezza imballo | 570 mm |
Profondità imballo | 573 mm |
Altezza imballo | 1280 mm |
Peso dellimballo | 47,4 kg |
Posizione di controllo | Interno |
Capacità netta totale | 197 L |
Funzione congelamento veloce | No |
Produzione ghiaccio | No |
Controllo elettronico | No |
icecat_bullet_points | <ul><li>Ripiani in vetro</li><li>Classe F</li></ul> |
Tipo | Non applicabile |
Marca |