INDESIT FORNO IFW4844 HBL
Indesit IFW 4844 H BL, Forno elettrico, 71 L, 71 L, 2200 W, Idrolitico, Idrolitico
Solo 2 pezzi disponibili - SPEDIZIONE GRATUITA! Consegna stimata tra 06 Giu 2023 - 07 Giu 2023
€441,90 €669,78
Solo 2 pezzi disponibili - SPEDIZIONE GRATUITA! Consegna stimata tra 06 Giu 2023 - 07 Giu 2023
Indesit IFW 4844 H BL. Tipo di forno: Forno elettrico, Capacità interna forno totale: 71 L, Capacità netta del forno: 71 L. Colore del prodotto: Nero, Tipo di controllo: Manopola, Materiale della scocca: Acciaio inossidabile. Tipo di timer: Digitale. Classe efficienza energetica: A+, Consumo energetico (convenzionale): 0,89 kWh, Consumo energetico (convezione forzata): 0,69 kWh. Quantità lampade: 1 lampada(e)
IcecatIntName | IFW 4844 H BL |
---|---|
IcecatGeneratedIntTitle | Indesit IFW 4844 H BL |
Numero di forni | 1 |
Tipo di forno | Forno elettrico |
Capacità interna forno totale | 71 L |
Capacità netta del forno | 71 L |
Grill | Sì |
Cottura a convezione | Sì |
Autopulizia | Sì |
Potenza grill | 2200 W |
Quantità programmi automatici | 11 |
Tipo di pulizia | Idrolitico |
Tecnologia di pulizia | Idrolitico |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di controllo | Manopola |
Display incorporato | Sì |
Materiale della scocca | Acciaio inossidabile |
Materiale interno | Acciaio smaltato |
Posizione di controllo | Frontale |
Tipo di display | LED |
Cerniera porta | In basso |
Materiale della porta | Vetro |
Numero di pannelli di vetro | 2 |
Numero di griglie | 2 |
Lunghezza cavo | 1 m |
Wi-Fi comandato | No |
Tipo di timer | Digitale |
Facile da pulire | Sì |
Interrutore On/Off | Sì |
Classe efficienza energetica | A |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Corrente | 13 A |
Luce interna | Sì |
Quantità lampade | 1 lampada(e) |
Larghezza del compartimento | 56 cm |
Profondità del compartimento | 56 cm |
Altezza del compartimento | 60 cm |
Larghezza | |
Profondità | |
Altezza | 595 mm |
Teglia da forno | Sì |
Numero di teglie da forno | 1 |
icecat_bullet_points | <ul><li>Click&Clean</li><li>Tilting Grill</li><li>Full Grill Surface</li><li>Multilivello</li><li>Steam&Clean</li><li>XXL Capacity</li><li>Forced Air</li><li>Pizza</li><li>Grill</l |
Marca | |
Tipo | Non applicabile |