GRANDI ELETTRODOMESTICI, LAVATRICE CARICO FRONTALE, LAVATRICI E ASCIUGATRICI
Confronta
LAVAT 9KG A VAP AI CONTROL
Paga anche a rate con

Calcola la rata del finanziamento con Findomestic
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 01/09/2023 al 31/12/2099: Prezzo del bene € 538,40, Tan Fisso 0,00% Taeg 0,00%, in 1 rate da € 538,40 spese e costi accessori azzerati. Importo totale del credito € 538,40. Importo totale dovuto dal Consumatore € 538,40. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile e di conoscere eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A.. Morena opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva.
Disponibilità:
Disponibile - SPEDIZIONE GRATUITA! Consegna stimata tra 13 Dic 2023 - 14 Dic 2023
€538,40 €1.316,38
Disponibile - SPEDIZIONE GRATUITA! Consegna stimata tra 13 Dic 2023 - 14 Dic 2023
IcecatIntName | |
---|---|
IcecatGeneratedIntTitle | |
Posizionamento dellapparecchio | Libera installazione |
Tipo di carica | Caricamento frontale |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | Sì |
Tipo di controllo | Manopola |
Cerniera porta | Sinistra |
Pannellabile | Sì |
Tecnologia Inverter | Sì |
Tipo di display | LED |
Colore della porta | Nero |
Materiale cestello | Acciaio inossidabile |
Materiale vasca | Plastica |
Riempimento acqua | Freddo |
Tipo motore | Inverter digitale |
Finestra visuale | Sì |
Capacità cestello | 9 kg |
Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
Quantità programmi di lavaggio | 22 |
Classe emissione rumore | A |
Silenziosità (centrifuga) | 72 dB |
Partenza differita | Sì |
Programmi di lavaggio | Biancheria da letto, Cura del bambino, Camicia/maglietta, Freddo, Cotone, Eco, Lana, Intenso, Jeans/denim, Mix, Rapido, Muto, Sport, Vapore, Sintetico, Centrifuga/scarico, Delicati |
Sistema di bilanciamento carico | Sì |
Sistema di sicurezza Aquastop | No |
Sistema di controllo schiuma | Sì |
Timer | Sì |
Durata ciclo (programma rapido) | 15 min |
Funzione di risciaquo | Sì |
Velocità di centrifuga minima | 400 Giri/min |
Temperatura regolabile | Sì |
Wi-Fi comandato | Sì |
Near Field Communication (NFC) | No |
Protezione per i bambini | Sì |
Autopulizia | Sì |
Indicatore del tempo rimanente | Sì |
Bluetooth | Sì |
Sistema di dosaggio automatico | Sì |
Indicatore di messaggio di errore | Sì |
Indicatore di mancanza dellacqua | Sì |
Indicatore programma LED | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Pulsante on/off | Sì |
Classe efficienza energetica | A |
Consumo energetico per 100 cicli | 49 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo di energia per lavaggio | 0,66 kWh |
Larghezza | |
Profondità | |
Altezza | 850 mm |
Peso | 67 kg |
Larghezza imballo | 670 mm |
Profondità imballo | 660 mm |
Altezza imballo | |
Peso dellimballo | 69 kg |
Consumo annuale di acqua | 9400 L |
icecat_bullet_points |