LAV SLIM F2WV5S8S0E 8KG C TURBSTEAM
Paga anche a rate con

Calcola la rata del finanziamento con Findomestic
Disponibile - SPEDIZIONE GRATUITA! Consegna stimata tra 14 Dic 2023 - 15 Dic 2023
€544,10 €1.035,78
Disponibile - SPEDIZIONE GRATUITA! Consegna stimata tra 14 Dic 2023 - 15 Dic 2023
IcecatIntName | |
---|---|
IcecatGeneratedIntTitle | |
Posizionamento dellapparecchio | Libera installazione |
Tipo di carica | Caricamento frontale |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | Sì |
Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola, Touch |
Cerniera porta | Sinistra |
Tecnologia Inverter | Sì |
Tipo di display | LED |
colore dilluminazione | Bianco |
Apertura della porta | Apertura laterale |
Angolo di apertura della porta | 150° |
Colore della porta | Nero |
Porte reversibili | No |
Tipo di porta | Vetro temperato |
Colore del bordo | Bianco |
Materiale cestello | Acciaio inossidabile |
Materiale vasca | Plastica |
Colore del maniglia | Argento |
Tipo di cestello | Goffratura |
Lunghezza cavo | 1,55 m |
Lunghezza tubo interno | 1,3 m |
Lunghezza tubo di scarico | 2,1 m |
Tipo di vassoio di distribuzione | 3-vie |
Volume cestello | 58 L |
Riempimento acqua | Freddo |
Motore universale | No |
Finestra visuale | Sì |
Cestello 2 | No |
Certificazione | BAF (British Allergy Foundation) |
Capacità cestello | 8,5 kg |
Velocità di centrifuga massima | 1200 Giri/min |
Quantità programmi di lavaggio | 14 |
Classe emissione rumore | A |
Silenziosità (centrifuga) | 71 dB |
Silenziosità (lavaggio) | 54 dB |
Partenza differita | Sì |
Programmi di lavaggio | Cura del bambino, Biancheria da letto, Freddo, A colori, Cotone, Delicati/Seta, Easy care, Eco, A mano/Lana, Igiene/antiallergia, Intenso, Jeans/denim, Mix, Cuscino, Prelavaggio, R |
Sistema di bilanciamento carico | Sì |
Sistema di sicurezza Aquastop | No |
Sistema di controllo schiuma | Sì |
Partenza ritardata | 19 h |
Timer | Sì |
Durata del ciclo (max) | 223 min |
Mezzo carico | Sì |
Funzione di risciaquo | Sì |
Velocità di centrifuga minima | 400 Giri/min |
Umidità residua | 53% |
Temperatura regolabile | Sì |
Lingue del menu | ITA |
Supporto smartphone da remoto | Sì |
Temperatura massima di lavaggio | 95 °C |
Funzione Fast + | No |
Pressione minima dellacqua | 50 kPa |
Pressione massima dellacqua | 800 kPa |
Wi-Fi comandato | Sì |
Near Field Communication (NFC) | No |
Protezione per i bambini | Sì |
Autopulizia | Sì |
Indicatore del tempo rimanente | Sì |
auto diagnosi | Sì |
Bluetooth | No |
Sistema di dosaggio automatico | No |
Assistente dosaggio | No |
TurboWash | Sì |
Riavvio automatico | Sì |
Portezione oltre il voltaggio | Sì |
Funzione detersivo in polvere | Sì |
Contenitore di detersivo liquido | Sì |
Indicatore di messaggio di errore | Sì |
Indicatore programma LED | Sì |
Allarme porta aperta | |
Chiusura automatica | Sì |
Luce interna cestello | No |
Piedini regolabili | Sì |
Regolazione piedini | 3 cm |
Pulsante on/off | Sì |
Classe efficienza energetica | C |
Consumo energetico per 100 cicli | 65 kWh |
Consumo di acqua per ciclo | 49 L |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo di energia per lavaggio | 1,17 kWh |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
consumo di energia (off) | 0,005 kWh |
Tipo di presa | Type F (CEE 7/4) |
Larghezza | |
Profondità | |
Altezza | 850 mm |
Peso | 60 kg |
Diametro porta | 30 cm |
Profondità con oblò incluso | 53,5 cm |
Profondità con porta aperta | 101,5 cm |
Sacco per il bucato incluso | No |
Larghezza imballo | 660 mm |
Profondità imballo | 660 mm |
Altezza imballo | |
Peso dellimballo | 64 kg |
icecat_bullet_points |