WHI CONG.UPRIGHT D NO FROS 303L
Whirlpool WVA31612 NFW 2, 309 L, 31 kg/24h, SN-T, Sistema No-frost, E, Bianco
Disponibile - SPEDIZIONE GRATUITA! Consegna stimata tra 14 Giu 2023 - 15 Giu 2023
€812,00 €1.365,18
Disponibile - SPEDIZIONE GRATUITA! Consegna stimata tra 14 Giu 2023 - 15 Giu 2023
Whirlpool WVA31612 NFW 2. Capacità netta congelatore: 309 L, Classe climatica: SN-T, Capacità di congelamento: 31 kg/24h, Autonomia senza energia elettrica: 24 h, Emissione acustica: 41 dB, Punteggio: 4*, Sistema No-frost. Cerniera porta: Destra. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 258 kWh. Colore del prodotto: Bianco
IcecatIntName | WVA31612 NFW 2 |
---|---|
IcecatGeneratedIntTitle | Whirlpool WVA31612 NFW 2 freezer |
Tipo di prodotto | Congelatore verticale |
Posizionamento dellapparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Bianco |
Porte reversibili | Sì |
Display incorporato | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 7 |
Pannellabile | Sì |
Cerniera porta | Destra |
Congelatore trasformabile | Sì |
Capacità netta congelatore | 309 L |
Capacità di congelamento | 31 kg/24h |
Punteggio | 4* |
Classe climatica | SN-T |
Sistema No-frost | Sì |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 41 dB |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Termostato regolabile | Sì |
Allarme di temperatura | Sì |
Allarme per guasto | Sì |
Indicazione errore | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Lunghezza cavo | 2,45 m |
Defrost water drain | Sì |
Classe efficienza energetica | E |
Consumo energetico annuo | 258 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Carico di collegamento | 150 W |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 1,2 A |
Tipo di presa | Type F (CEE 7/4) |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Larghezza | |
Profondità | |
Altezza | 1750 mm |
Peso | 77 kg |
Larghezza imballo | 750 mm |
Profondità imballo | 810 mm |
Altezza imballo | 1810 mm |
Peso dellimballo | 79 kg |
Tipo di regolazione dei piedi | Frontale |
Controllo elettronico | Sì |
icecat_bullet_points | <ul><li>5 cassetti</li><li>Cassetti trasparenti</li><li>Classe energetica E</li><li>Sistema di scarico dellacqua</li></ul> |
Tipo | Non applicabile |
Marca |