HAIER HSR3918ENPG Frigo Side by Side E No Frost Inox
‘- Classe E
-Distributori automatici di acqua
-Tecnologia Total No Frost
-Cerniera di arresto automatico a 90°
-Sistema Multi Air Flow
– Dimensioni(AxLxP) 177×90.8×64.7cm
Descrizione






Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | HSR3918ENPG |
| Codice prodotto | 34004299 |
| Codice EAN | 6901018077357 |
| Fabbricante | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Tipo prodotto | 2 porte side by side |
| Categoria prodotto | Frigorifero |
| Tipologia d’installazione | Libera installazione |
| Tecnologia | No Frost |
| Display | SƬ |
Caratteristiche tecniche
| ConnettivitĆ | Nessuna |
| App dedicata | Nessuna |
| Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico no frost |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
| Guarnizioni | Rimovibili |
| Luce | Led |
| Multiflow column | SƬ |
| Ventola interna reparto frigorifero | SƬ |
| Corrente (A) | 1.8 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |
Display
| Pannello di controllo | Elettronico |
| Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo su porta |
| Indicatore porta aperta – frigorifero | Acustico |
| Funzione Holiday | SƬ |
| Funzione Super Cooling | SƬ |
| Super Freezing | SƬ |
| Temperatura regolabile | Frigorifero-congelatore |
Estetica
| Colore del prodotto | Gentle Silver |
| Finitura balconcini controporta | Profilo silver |
| Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
| Materiale dei ripiani | Vetro |
| Finitura ripiani | Profilo silver |
| Guida telescopica | Not Available |
| Maniglie | Comoda maniglia integrata |
| Numero totale di balconcini | 6 |
| Numero di cassetti nel congelatore | 2 |
| Numero di vaschette partauovo | 1 bianco |
| Numero di porta-ghiaccio | 1 trasparente |
| Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 1 |
Performance e consumi
| Classe climatica | SN|N|ST |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 5 |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Annual energy consumption | 317 |
| Acoustical noise class | C |
| RumorositĆ (dBA) | 38 |
| Star Rating | 4 |
| Total Unit Capacity (l) | 528 |
| Total Freezing Capacity | 14 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 337 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 191 |
Dimensioni
| Altezza del prodotto (mm) | 1775 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 908 |
| ProfonditĆ del prodotto (mm) | 647 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 1888 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 980 |
| ProfonditĆ del prodotto imballato (mm) | 716 |
| Peso lordo (kg) | 95 |
| Peso netto (kg) | 85 |
Ulteriori informazioni
| Colore | |
|---|---|
| Larghezza | |
| Marca |






















