CNBQT3518E CANDY Frigo Incasso 177cm E
Paga anche a rate con
Calcola la rata del finanziamento con Findomestic
Classe E
No FrosT
Dimensioni (AxLxP) 117 x 55X54CM
Descrizione


Fresco 400
Con il suo design italiano, il frigorifero Fresco 400 si adatta a qualsiasi cucina grazie anche alle soluzioni innovative per la gestione degli spazi. Inoltre, diventa il tuo alleato quotidiano nella conservazione delle diverse tipologie di cibo. Grazie alle sue tecnologie di conservazione degli alimenti e a un mondo di funzioni smart tramite l’app hOn, ti offre un aiuto in più rendendo la tua vita più semplice.
Caratteristiche

Risparmia denaro ed energia
Rispetta l’ambiente e risparmia denaro ed energia, grazie a questo frigorifero in classe E conforme alla Nuova Etichetta Energetica

Addio brina e batteri
Dimentica lo sbrinamento manuale del tuo congelatore! La nuova Tecnologia Total No Frost evita la formazione di brina e ghiaccio all’interno dei cassetti del congelatore e sulle sue pareti, e previene la proliferazione di muffe e batteri fino al 94%. *Risultati dei test rilasciati da un laboratorio tecnico esterno indipendente che confronta un frigorifero del gruppo Haier con tecnologia Total No Frost con un frigorifero del gruppo Haier con tecnologia Static.

Il tuo frigorifero sempre connesso con te
L’app hOn porta il tuo frigorifero a un livello smart, con funzioni innovative per prenderti cura del cibo e ottimizzare le prestazioni. Con Smart Storage gestire gli alimenti è semplice: tieni traccia delle scadenze, crea la lista della spesa virtuale e aggiungi prodotti all’inventario con un solo tap. Tutto sincronizzato automaticamente!
Cibo fresco più a lungo
Circle Fresh mantiene i tuoi alimenti sempre freschi, succosi e super gustosi, grazie al flusso d’aria laterale che evita la disidratazione dei cibi.
Frutta e verdura sempre al top
Conserva frutta e verdura in modo semplice nell’Adaptive Humidity Area, che autoregola il livello di umidità ideale grazie alla tecnologia Natura Fiber.
Specifiche
| Caratteristiche principali | |
|---|---|
| Modello | CNBQT3518E |
| Codice prodotto | 34901732 |
| Codice EAN | 8059019107332 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Tipo prodotto | 2 porte |
| Categoria prodotto | Frigorifero |
| Tipologia d’installazione | Incasso |
| Tecnologia | No Frost |
| Display | Sì |
| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Fresher Tech | Humidity Zone |
| Connettività | Contenuti Extra in App |
| App dedicata | hOn |
| Modalità erogazione acqua | Nessuna |
| Ice maker | No |
| Chiller – Fresh zone | No |
| Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
| Guarnizioni | Rimovibili |
| Luce | Led |
| Multiflow column | Sì |
| Ventola interna reparto frigorifero | Sì |
| Corrente (A) | 0.8 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220 |
| Display | |
|---|---|
| Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo esterno |
| Pannello di controllo | Elettronico |
| Indicatore porta aperta – frigorifero | Acustico |
| Funzione Holiday | Sì |
| Funzione Lock | No |
| Funzione Smart Cool | Sì |
| Funzione Super Cooling | Sì |
| Super Freezing | Sì |
| Temperatura regolabile | Frigorifero |
| Estetica | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Finitura balconcini controporta | – |
| Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
| Materiale dei ripiani | Vetro |
| Finitura ripiani | – |
| Ripiani per bottiglie | No |
| Portabottiglie | – |
| Guida telescopica | – |
| Maniglie | – |
| Sistema di installazione della copertura della porta | Scorrevole |
| Posizione cerniera | A destra |
| Porta reversibile | Sì |
| Numero totale di balconcini | 5 |
| Numero di cassetti per frutta e verdura | 2 |
| Numero di cassetti nel congelatore | 2 |
| Numero di vaschette partauovo | 1 trasparente |
| Numero di porta-ghiaccio | 1 trasparente |
| Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 2+1 |
| Performance e consumi | |
|---|---|
| Classe climatica | SN|N|ST|T |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 8 |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Annual energy consumption | 229 |
| Acoustical noise class | B |
| Rumorosità (dBA) | 35 |
| Star Rating | 4 |
| Total Unit Capacity (l) | 251 |
| Total Freezing Capacity | 6 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 178 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 73 |
| Dimensioni | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (mm) | 1772 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 540 |
| Profondità del prodotto (mm) | 550 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 1885 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 584 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 613 |
| Peso lordo (kg) | 63 |
| Peso netto (kg) | 57 |


























