CCHH 145E CANDY Congelatore orizzontale 137lt
-Classe E
– 137 L
-L x P x A (mm) 69.5×55.5×84.5
Descrizione
| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | Congelatore pozzo |
| Tipo installazione | Libera installazione (FS) |
| Autonomia Black-Out | 21 h |
| Attrezzatura | |
|---|---|
| No Frost | No |
| Sbrinamento | manualmente |
| Numero cestelli | 1 |
| Caratteristiche speciali | Temperatura ambiente minima (°C): 10; Temperatura ambiente massima (°C): 43; Display: esterno; Compressore: Fixed frequency. |
| Display/controllo | |
|---|---|
| Display | No |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Dimensioni (W/H/D) | 69.5 cm x 84.5 cm x 55.5 cm |
| Larghezza | 69.5 cm |
| Altezza | 84.5 cm |
| Profondità | 55.5 cm |
| Colore | Bianco |
| Peso | 27 kg |
| Corredo di fornitura | CONGELATORE A POZZO |
| Numero articolo del produttore | 37001564 |
| Dati di consumo energetico (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Nuova Classe efficienza energetica | E |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Capacità netta totale | 137 l |
| Rumorosità | 39 dB(A) |
| Classe emissione rumore | C |
| Consumo energetico annuale (kWh/anno) | 181 kWh |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 6.5 kg |
| Congelamento rapido | No |
Ulteriori informazioni
| Marca | |
|---|---|
| Litri | 137 LITRI |
















