CCHH 100 E CANDY Congelatore orizzontale Candy 97lt
CCHH100E
– Congelatore a pozzo
– Classe energetica E
-Capacità di congelamento 4.5kg/24h
– Dimensioni (LxAxP) 54.5x84x51 cm
– Capacità netta 97Litri
Descrizione
| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | Congelatore pozzo |
| Tipo installazione | Libera installazione (FS) |
| Autonomia Black-Out | 13 h |
| Attrezzatura | |
|---|---|
| No Frost | No |
| Sbrinamento | manualmente |
| Numero cestelli | 1 |
| Caratteristiche speciali | Temperatura ambiente minima (°C): 10; Temperatura ambiente massima (°C): 43; Display: esterno; Maniglia integrata; Compressore: Fixed frequency. |
| Display/controllo | |
|---|---|
| Display | Sì |
| Controllo temperatura | sì |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Dimensioni (W/H/D) | 54.5 cm x 84.5 cm x 51 cm |
| Larghezza | 54.5 cm |
| Altezza | 84.5 cm |
| Profondità | 51 cm |
| Colore | Bianco |
| Peso | 25 kg |
| Corredo di fornitura | CONGELATORE A POZZO |
| Numero articolo del produttore | 37001565 |
| Dati di consumo energetico (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Nuova Classe efficienza energetica | E |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Capacità netta totale | 97 l |
| Rumorosità | 39 dB(A) |
| Classe emissione rumore | C |
| Consumo energetico annuale (kWh/anno) | 168 kWh |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 4.5 kg |
| Congelamento rapido | No |

















